飛刀式高速底封袋製袋機
型號: FB / FBS series

特色
此機切割是用飛刀原理,刀子可以非常容易的替換。
封口設計是利用兩邊電熱線,來達到堅固的封線品質。
單一色或者無任何印刷的料卷可做多條線生產。
送料設計讓每張袋子的封線不重疊(此機不包含在雙伺服馬達的系列)。
送料設計讓每張袋子的封線不重疊(此機不包含在雙伺服馬達的系列)。
可選購雙伺服來製造兩線印刷袋。
其它可選購配備:打洞機構、V-型封……等等。
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.
加入詢問函
規格
| 型號 | HM-1000FBS | HM-1000FBS2 | HM-1000FBS-S2 | HM-1400FBS | |
| 制袋尺寸(毫米) | 寬(每線) | 900 | 400x2 | 900x1, 400x2 | 1300 |
| 長(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
| 最大生產速度(下/分鐘) | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
| 電熱(千瓦) | 2KW | 2KW | 2KW | 2.5KW | |
| 電力需求(千瓦) | 4.2KW | 6KW | 6KW | 5KW | |
| 機械尺寸 | 長(毫米) | 5470 | 5470 | 9235 | 5470 |
| 寬(毫米) | 1797 | 1797 | 1929 | 2152 | |
| 高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
| 空壓需求(客戶自備)(馬力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
| 型號 | HM-1400FBS2 | HM-1400FBS-S2 | HM-1400FBS-S3 | HM-1600FBS | |
| 制袋尺寸(毫米) | 寬(每線) | 600×2 | 1300x1, 600x2 | 1300x1, 420x2, 420x3 | 1500 |
| 長(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
| 最大生產速度(下/分鐘) | 80 | 80 | 80 | 70 | |
| 厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
| 電熱(千瓦) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | |
| 電力需求(千瓦) | 7KW | 7KW | 7KW | 6KW | |
| 機械尺寸 | 長(毫米) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
| 寬(毫米) | 2152 | 2284 | 2284 | 2332 | |
| 高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
| 空壓需求(客戶自備)(馬力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
| 型號 | HM-1600FBS2 | HM-1600FBS-S2 | HM-1600FBS-S3 | HM-1800FBS | |
| 制袋尺寸(毫米) | 寬(每線) | 700×2 | 1500x1, 700x2 | 1500x1, 500x2, 500x3 | 1700 |
| 長(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
| 最大生產速度(下/分鐘) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
| 電熱(千瓦) | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
| 電力需求(千瓦) | 8KW | 8KW | 8KW | 6KW | |
| 機械尺寸 | 長(毫米) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
| 寬(毫米) | 2332 | 2484 | 2484 | 2598 | |
| 高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
| 空壓需求(客戶自備)(馬力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | |
| 型號 | HM-1800FBS2 | HM-2200FBS | HM-2200FBS2 | |
| 制袋尺寸(毫米) | 寬(每線) | 800×2 | 2100 | 900x2 |
| 長(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
| 最大生產速度(下/分鐘) | 70 | 60 | 60 | |
| 厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | |
| 電熱(千瓦) | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | |
| 電力需求(千瓦) | 8KW | 7KW | 8KW | |
| 機械尺寸 | 長(毫米) | 5470 | 5470 | 5470 |
| 寬(毫米) | 2598 | 3042 | 3042 | |
| 高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
|
| 空壓需求(客戶自備)(馬力) | 5HP | 5HP | 5HP | |





