超高速全自動飛刀式側封與底封製袋機含雙電眼(可走單/雙線)
型號: HSE-X / HBX

成品


特色
此機的特色是可高速製做大小袋子並且含多種功能。
小印刷袋,可走雙線。
大印刷袋,可走單線。
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.

加入詢問函
規格
型號 | HM-1000HSE-X | HM-1250HSE-X | HM-1500HSE-X | ||||
製袋尺寸(毫米) | 側封袋 | 底封袋 | 側封袋 | 底封袋 | 側封袋 | 底封袋 | |
寬(每線) | 100-750 | 350-800 x 1 line | 100-750 | 475-1050 x 1 線 | 100-750 | 600-1300 x 1 線 | |
120-345 x 2 線 | 120-470 x 2 線 | 120-595 x 2 線 | |||||
長(每線) | 376-850 x 1 線 | 120-1100 | 501-1100 x 1 線 | 120-1100 | 731-1350 x 1 線 | 120-1100 | |
100-375 x 2 線 | 100-500 x 2 線 | 100-730 x 2 線 | |||||
最大生產速度(下/分鐘) | 60-200 單線 | 20-100 單線 | 60-200 單線 | 20-100 單線 | 60-180 單線 | 20-80 單線 | |
120-400 雙線 | 40-300 雙線 | 120-400 雙線 | 40-300 雙線 | 120-400 雙線 | 40-270 雙線 | ||
厚度(毫米) | 0.012-0.2 單層 | HDPE: 0.025-0.25 (總厚度) | 0.012-0.2 單層 | HDPE: 0.025-0.25 (總厚度) | 0.012-0.2 單層 | HDPE: 0.025-0.25 (總厚度) | |
LDPE: 0.025-0.5 (總厚度) | LDPE: 0.025-0.5 (總厚度) | LDPE: 0.025-0.5 (總厚度) | |||||
電力需求(千瓦) | 15 | 16 | 18 | ||||
機械尺寸 | 長(米) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
寬(米) | 1.75 | 2 | 2.45 | ||||
高(米) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
機械重量(公斤) |
1500
|
1700
|
1900
|
||||
空壓需求 (客戶自備)(馬力) |
7.5 | 7.5 | 7.5 |