Máquina de hacer bolsas de sellado inferior de alta velocidad por medio del sistema de cuchillo volador
Modelo: HM-1000FBS_HM1400FBS-S3

CARACTERÍSTICAS
Usando el diseño por corte de cuchillo volador, la cuchilla es fácil de reemplazar.
El diseño de sellado se caliente por medio de líneas de calentamiento por dos lados, para alcanzar una línea de sellado fuerte.
Se ofrecen líneas de producción múltiple para bolsas no impresas
El diseño de envío de bolsas dispone del sistema de línea de sellado sin superposición (el diseño no está incluido en las dos series de servomotores).
Opcional para dispositivos de desbobinado por fricción de la superficie con módulo de elevación automático.
Opcional para dos servomotores de film enviados para hacer dos líneas de impresión de bolsas.
Otras opciones: módulo de perforación; sellado tipo V, etc.
¿Necesita ayuda?
Envíe su consulta a su filial local o use nuestro formulario de contacto.

Consulta de producto
ESPECIFICACIONES
Modelo | HM-1000FBS | HM-1000FBS2 | HM-1000FBS-S2 | HM-1400FBS | |
Tamaño de la bolsa (mm) | Anchura (cada línea) | 900 | 400x2 | 900x1, 400x2 | 1300 |
Altura | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
Ciclos de velocidad de producción/min | 100 | 100 | 100 | 80 | |
Grosor del film (mm) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
Calentadores | 2KW | 2KW | 2KW | 2.5KW | |
Potencia requerida | 4.2KW | 6KW | 6KW | 5KW | |
Dimensiones de la máquina | Largo (mm) | 5470 | 5470 | 9235 | 5470 |
Ancho (mm) | 1797 | 1797 | 1929 | 2152 | |
Alto (mm) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
Compresor de aire (cv) No incluido | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
Modelo | HM-1400FBS2 | HM-1400FBS-S2 | HM-1400FBS-S3 | HM-1600FBS | |
Tamaño de la bolsa (mm) | Anchura (cada línea) | 600×2 | 1300x1, 600x2 | 1300x1, 420x2, 420x3 | 1500 |
Altura | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
Ciclos de velocidad de producción/min | 80 | 80 | 80 | 70 | |
Grosor del film (mm) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
Calentadores | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | |
Potencia requerida | 7KW | 7KW | 7KW | 6KW | |
Dimensiones de la máquina | Largo (m) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
Ancho (m) | 2152 | 2284 | 2284 | 2332 | |
Alto (mm) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
Compresor de aire (cv) No incluido | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
Modelo | HM-1600FBS2 | HM-1600FBS-S2 | HM-1600FBS-S3 | HM-1800FBS | |
Tamaño de la bolsa (mm) | Anchura (cada línea) | 700×2 | 1500x1, 700x2 | 1500x1, 500x2, 500x3 | 1700 |
Altura | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
Ciclos de velocidad de producción/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Grosor del film (mm) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
Calentadores | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
Potencia requerida | 8KW | 8KW | 8KW | 6KW | |
Dimensiones de la máquina | Largo (mm) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
Ancho (mm) | 2332 | 2484 | 2484 | 2598 | |
Alto (mm) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
Compresor de aire (cv) No incluido | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
Modelo | HM-1800FBS2 | HM-2200FBS | HM-2200FBS2 | |
Tamaño de la bolsa (mm) | Anchura (cada línea) | 800×2 | 2100 | 900x2 |
Altura | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
Ciclos de velocidad de producción/min | 70 | 60 | 60 | |
Grosor del film (mm) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | |
Calentadores | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | |
Potencia requerida | 8KW | 7KW | 8KW | |
Dimensiones de la máquina | Largo (mm) | 5470 | 5470 | 5470 |
Ancho (mm) | 2598 | 3042 | 3042 | |
Alto (mm) |
1369 |
1369 |
1369 |
|
Compresor de aire (cv) No incluido | 5HP | 5HP | 5HP |