飞刀式高速底封袋制袋机
型号: HM-1000FBS_HM1400FBS-S3

特色
此机切割是用飞刀原理,刀子可以非常容易的替换。
封口设计是利用两边电热线,来达到坚固的封线质量。
单一色或者无任何印刷的料卷可做多条线生产。
送料设计让每张袋子的封线不重迭(此机不包含在双伺服马达的系列)。
送料设计让每张袋子的封线不重迭(此机不包含在双伺服马达的系列)。
可选购双伺服来制造两线印刷袋。
其它可选购配备:打洞机构、V-型封……等等。
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.

加入询问函
规格
型号 | HM-1000FB | HM-1000FB2 | HM-1000FB-S2 | HM-1400FB | |
制袋尺寸(毫米) | 宽(每线) | 900 | 400x2 | 900x1, 400x2 | 1300 |
长(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
最大生产速度(下/分钟) | 100 | 100 | 100 | 80 | |
厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
电热(千瓦) | 2KW | 2KW | 2KW | 2.5KW | |
电力需求(千瓦) | 4.2KW | 6KW | 6KW | 5KW | |
机械尺寸 | 长(毫米) | 5470 | 5470 | 9235 | 5470 |
宽(毫米) | 1797 | 1797 | 1929 | 2152 | |
高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
型号 | HM-1400FB2 | HM-1400FB-S2 | HM-1400FB-S3 | HM-1600FB | |
制袋尺寸(毫米) | 宽(每线) | 600×2 | 1300x1, 600x2 | 1300x1, 420x2, 420x3 | 1500 |
长(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
最大生产速度(下/分钟) | 80 | 80 | 80 | 70 | |
厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
电热(千瓦) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | |
电力需求(千瓦) | 7KW | 7KW | 7KW | 6KW | |
机械尺寸 | 长(毫米) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
宽(毫米) | 2152 | 2284 | 2284 | 2332 | |
高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
型号 | HM-1600FB2 | HM-1600FB-S2 | HM-1600FB-S3 | HM-1800FB | |
制袋尺寸(毫米) | 宽(每线) | 700×2 | 1500x1, 700x2 | 1500x1, 500x2, 500x3 | 1700 |
长(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
最大生产速度(下/分钟) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.2 | 0.04~0.2 | 0.04~0.5 | |
电热(千瓦) | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
电力需求(千瓦) | 8KW | 8KW | 8KW | 6KW | |
机械尺寸 | 长(毫米) | 5470 | 9235 | 9235 | 5470 |
宽(毫米) | 2332 | 2484 | 2484 | 2598 | |
高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
1369 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
型号 | HM-1800FB2 | HM-2200FB | HM-2200FB2 | |
制袋尺寸(毫米) | 宽(每线) | 800×2 | 2100 | 900x2 |
长(米) | 300~3000 | 300~3000 | 300~3000 | |
最大生产速度(下/分钟) | 70 | 60 | 60 | |
厚度(毫米) | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | 0.04~0.5 | |
电热(千瓦) | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | |
电力需求(千瓦) | 8KW | 7KW | 8KW | |
机械尺寸 | 长(毫米) | 5470 | 5470 | 5470 |
宽(毫米) | 2598 | 3042 | 3042 | |
高(毫米) |
1369 |
1369 |
1369 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5HP | 5HP | 5HP |