超高速塔式柔版印刷机含刮刀系统 (六色)
型号: FP-OD (6 Colors)
特色
机身结构加过强化来确保在高速运转时不会晃动
精密的齿皮带驱动; 给予安静的工作环境
超精密印刷控制系统
可单/双面印刷
每层保有足供空间供操作人员方便清理及安装刮刀
双层收放料机构含自动张力控制系统
新设计的抽送风回路确保高速印刷时的干燥性能
高清的彩色触碰面板
最新一代的塔式柔版印刷机(HM-FP-OD系列)来自我们研发部门多年努力来的结晶. 此系列印刷机可短时间内达到所需的产量来提高生产效能, 并且降低成本.
规格
型号 | HM-806FP-OD | HM-1006FP-OD | HM-1206FP-OD | HM-1406FP-OD | HM-1606FP-OD | |
印刷宽度(毫米) | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | |
料卷宽度(毫米) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
颜色 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
印刷长度(毫米) | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 400~900 | |
印刷速度(米/分钟) | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~180 | |
Printing possibility | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | |
电热 | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | |
主马达(千瓦) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
电力需求 | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | |
机械尺寸 | 长(米) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
宽(米) | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |
高(米) |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |