塔式柔版印刷机含刮刀系统
型号: FPA-OD
特色
塔式柔版印刷机:
配备包含陶瓷轮与刮刀系统, 油墨帮浦, 不含安全门
高速印刷机适合印刷迭色购物袋和背心袋
高速印刷十字对焦系统
可印制一卷宽料卷或两卷窄料卷
特殊设计:
气动离合器传动齿轮可快速调整十字对焦
同步皮带传动降低运转时的噪音以及防止传动传动齿轮长时间运转下磨损
一组手动张力控制包含在标准配备中给予依照料的厚度最有效的张力调整
可双面印刷; 一组调整轮可供正反面印刷位置的效正
印刷轮是用油压固定; 确保印刷时钢轮不会震动, 确保印刷质量以及延长柔版的寿命
放料机构上有电眼侦测断料, 发生时会自动停机
每层带有搅墨马达, 保证油墨不会因待机时干掉.
规格
型号 | HM-804FPA-OD | HM-806FPA-OD | HM-1004FPA-OD | HM-1006FPA-OD | |
印刷宽度(毫米) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
料卷宽度(毫米) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
颜色 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
印刷长度(毫米) | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
印刷速度(米/分钟) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Printing possibility | 0+4, 1+3, 2+2 | 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 | 0+4, 1+3, 2+2 | 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 | |
电热 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
主马达(千瓦) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电力需求 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
机械尺寸 | 长(米) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
宽(米) | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
高(米) |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5 | 5 | 5 | 5 |
型号 | HM-1204FPA-OD | HM-1206FPA-OD | HM-1404FPA-OD | HM-1406FPA-OD | |
印刷宽度(毫米) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
料卷宽度(毫米) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
颜色 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
印刷长度(毫米) | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
印刷速度(米/分钟) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Printing possibility | 0+4, 1+3, 2+2 | 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 | 0+4, 1+3, 2+2 | 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 | |
电热 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
主马达(千瓦) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电力需求 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
机械尺寸 | 长(米) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
宽(米) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
高(米) |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
空压需求(客户自备)(马力) | 5 | 5 | 5 | 5 |