超高速塔式柔版印刷機含刮刀系統 (六色)
型號: FP-OD (6 Colors)

特色
機身結構加過強化來確保在高速運轉時不會晃動
精密的齒皮帶驅動; 給予安靜的工作環境
超精密印刷控制系統
可單/雙面印刷
每層保有足供空間供操作人員方便清理及安裝刮刀
雙層收放料機構含自動張力控制系統
新設計的抽送風迴路確保高速印刷時的乾燥性能
高清的彩色觸碰面板
最新一代的塔式柔版印刷機(HM-FP-OD系列)來自我們研發部門多年努力來的結晶. 此系列印刷機可短時間內達到所需的產量來提高生產效能, 並且降低成本.
規格
| 型號 | HM-806FP-OD | HM-1006FP-OD | HM-1206FP-OD | HM-1406FP-OD | HM-1606FP-OD | |
| 印刷寬度(毫米) | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | |
| 料卷寬度(毫米) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
| 顏色 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 印刷長度(毫米) | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 300~900 | 400~900 | |
| 印刷速度(米/分鐘) | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 50~180 | |
| Printing possibility | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | |
| 電熱 | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | 108A (57 千瓦) | |
| 主馬達(千瓦) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 電力需求 | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | 170A (90 千瓦) | |
| 機械尺寸 | 長(米) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 寬(米) | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |
| 高(米) |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
| 空壓需求(客戶自備)(馬力) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |













