超高速全自动飞刀式侧封与底封制袋机含双电眼(可走单/双线)
型号: HM-1000HSE-X /HM-1250HSE-X /HM-1500HSE-X

成品


特色
此机的特色是可高速制做大小袋子并且含多种功能。
小印刷袋,可走双线。
大印刷袋,可走单线。
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.

加入询问函
规格
型号 | HM-1000HSE-X | HM-1250HSE-X | HM-1500HSE-X | ||||
制袋尺寸(毫米) | 侧封袋 | 底封袋 | 侧封袋 | 底封袋 | 侧封袋 | 底封袋 | |
宽(每线) | 100-750 | 350-800 x 1 line | 100-750 | 475-1050 x 1 线 | 100-750 | 600-1300 x 1 线 | |
120-345 x 2 线 | 120-470 x 2 线 | 120-595 x 2 线 | |||||
长(每线) | 376-850 x 1 线 | 120-1200 | 501-1100 x 1 线 | 120-1200 | 731-1350 x 1 线 | 120-1200 | |
100-375 x 2 线 | 100-500 x 2 线 | 100-730 x 2 线 | |||||
最大生产速度(下/分钟) | 60-200 单线 | 20-100 单线 | 60-200 单线 | 20-100 单线 | 60-180 单线 | 20-80 单线 | |
120-400 双线 | 40-300 双线 | 120-400 双线 | 40-300 双线 | 120-400 双线 | 40-270 双线 | ||
厚度(毫米) | 0.012-0.2 单层 | HDPE: 0.025-0.25 (总厚度) | 0.012-0.2 单层 | HDPE: 0.025-0.25 (总厚度) | 0.012-0.2 单层 | HDPE: 0.025-0.25 (总厚度) | |
LDPE: 0.025-0.5 (总厚度) | LDPE: 0.025-0.5 (总厚度) | LDPE: 0.025-0.5 (总厚度) | |||||
电力需求(千瓦) | 15 | 16 | 18 | ||||
机械尺寸 | 长(米) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
宽(米) | 1.75 | 2 | 2.45 | ||||
高(米) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
机械重量(公斤) |
1500
|
1700
|
1900
|
||||
空压需求 (客户自备)(马力) |
7.5 | 7.5 | 7.5 |