Máquina para hacer bolsas de basura con cierre de cordón totalmente automática para bolsas superpuestas y de perforación en rollos sin centro
Modelo: HM-1000SR+IL/1250SR+IL

PRODUCTOS ACABADOS
Dibujar poli Bolsa
Superpuesto
Perforated
CARACTERÍSTICAS
sistema diseñado para producir la bolsa-on-roll de basura PolyDraw alta velocidad del servo-accionado.
Con sellado de aire caliente para non-stop y la línea de sellado estable en la zona plegada superior.
sistema de control de pantalla táctil fácil de usar
Servo controlado rebobinadora para ambas funciones superpuestas y perforados PolyDraw bolsa-en-roll. El cambio entre los puestos de trabajo es tan simple como apretar un interruptor.
Opcional: Máquina de etiquetar; PolyDraw cambio automático y sistema de soldadura.
¿Necesita ayuda?
Envíe su consulta a su filial local o use nuestro formulario de contacto.
Consulta de producto
ESPECIFICACIONES
| Modelo | HM-1000SR+IL | HM-1250SR+IL | ||
| Tamaño de la bolsa | Anchura del desbobinado del film(mm) | 950 | 1150 | |
| Diámetro del film(mm) | 1000 | 1000 | ||
| Tamaño de la bolsa | Anchura(mm) | Max. 1000 | Max. 1000 | |
| Altura(mm) | Max. 900 | Max. 1100 | ||
| Velocidad de producción (m/min.) | Max. 120 | Max. 100 | ||
| Grosor del film (Total mm) | 0.015~0.05 | 0.015~0.05 | ||
| Velocidad para cambiar las bobinas | Max. 10 | Max. 10 | ||
| Producción de rodillos | Anchura del film con cierre de cordón (mm) | 100 | 100 | |
| Diámetro del film con cierre de cordón (mm) | 600 | 600 | ||
| sin centro | Roll Width(mm) | 300 | 300 | |
| Diámetro de la bobina(mm) | 150 | 150 | ||
| Potencia requerida | 12 | 15 | ||
| Dimensiones de la máquina | Largo (m) | 15 | 15.5 | |
| Ancho (m) | 2.25 | 2.75 | ||
| Alto (m) | 3.05 | 3.65 | ||
| Peso de la máquina(kg) | 3500 | 4500 | ||
| Compresor de aire (cv) No incluido | 7.5 | 7.5 | ||





