高速全自動八角背心袋整卷製造機(有芯/無芯)含熱分條與摺邊系統
型號: HM-1000TR+S2+C2+F

成品

蔬菜袋

八角袋

背心袋

S型八角袋

八角背心袋
特色
可製作蔬菜袋
可製作八角袋
可製作S型八角袋
可製作垃圾袋
可製作桌巾袋
可製作背心袋
可製作八角背心袋
Need Help?
Please send your inquiry to your local subsidiary or use our contact form.

加入詢問函
規格
型號 | HM-1000TR+S2+C2+F | ||
最大料捲寬度(毫米) | 750 | ||
成品寬度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 100-300 X2 LINES | |
背心袋 | 150-300 X 2 LINES | ||
成品長度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 2500MM | |
背心袋 | 700MM | ||
單線底封與桌巾袋 | 5000MM | ||
總厚度(毫米) | 八角袋, S-型八角袋, 蔬菜袋, 八角背心袋 | 0.02-0.12 | |
背心袋 | 0.02-0.2 | ||
最高生產速度(下/分鐘) | 200 | ||
最高線速度(米/分鐘) | 100 | ||
每分鐘最高換卷次數 | 有芯 | 4 | |
無芯 | 6 | ||
整卷成品寬度限制(毫米) | 單線 | 260-750 | |
雙線 | 150-300x2 | ||
背心袋 | 100-300 | ||
電力需求(千瓦) | 33 | ||
空壓需求(客戶自備)(馬力) | 10.65 | ||
機械尺寸(毫米) | 12.54M(L) x 3.28M(W) x 2.36M (H) |
相關產品